Bibliothèque
Éditions hongroises
Les éditions hongroises des œuvres de Jules Verne : 960 éditions, de 1865 à 2025. Une liste vérifiée, enrichie au fil du temps.
Les chiffres ne totalisent que les tirages documentés dans notre base (actuellement 44 éditions sur 960). Le tirage total réel est bien plus élevé.
- Total des exemplaires documentés
- 3 162 646
- Moyenne par édition
- 71 878
- Médiane
- 80 000
- Éditions documentées
- 44
Les éditions aux plus forts tirages
| # | Exemplaires | Année | Cím | Éditeur | Traducteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 000 | 1980 | A tizenöt éves kapitány : regény | Móra | Passuth László |
| 2 | 120 000 | 1980 | Cirkuszkocsival a Sarkvidéken át : César Cascabel : regény | Móra | Bartócz Ilona |
| 3 | 120 000 | 1980 | Dél csillaga : regény | Móra | Lányi Viktor |
| 4 | 120 000 | 1980 | A rejtelmes sziget | Móra | Majtényi Zoltán |
| 5 | 110 000 | 1980 | Nyolcvan nap alatt a Föld körül | Móra | Csatlós János |
| 6 | 110 000 | 1981 | Kétévi vakáció : regény | Móra | Bartócz Ilona |
| 7 | 110 000 | 1981 | Sztrogof Mihály : regény | Móra | Supka Géza |
| 8 | 110 000 | 1981 | A prémvadászok | Móra | György Ferenc |
| 9 | 110 000 | 1981 | Nemo kapitány : tenger alatt a világ körül : regény | Móra | Kilényi Mária |
| 10 | 100 000 | 1980 | Hatteras kapitány : regény | Móra | György Ferenc |
| 11 | 100 000 | 1981 | Észak dél ellen | Móra | Mérei Ferenc |
| 12 | 100 000 | 1982 | Hector Servadac : Regény | Móra | Bartócz Ilona |
| 13 | 100 000 | 1982 | Nyolcszáz mérföld az Amazonason | Móra | Bartócz Ilona |
| 14 | 100 000 | 1982 | A dunai hajós : regény | Móra | Bartócz Ilona |
| 15 | 100 000 | 1982 | Hódító Robur | Móra | Bartócz Ilona; Hársing Lajos |
| 16 | 99 800 | 1977 | A Franklin kifut a tengerre : Regény | Móra Kiadó | Kováts Miklós |
| 17 | 90 000 | 1980 | Sándor Mátyás : Regény | Móra | Örvös Lajos |
| 18 | 89 800 | 1976 | Sándor Mátyás : Regény | Móra Kiadó | Örvös Lajos |
| 19 | 89 800 | 1977 | Kétévi vakáció : regény | Móra | Bartócz Ilona |
| 20 | 85 000 | 1982 | Az ostromzáron át : Fantasztikus elbeszélések | Móra | Kováts Miklós; György Ferenc; Klumák István |
| 21 | 84 800 | 1973 | Doktor Ox teóriája | Móra Kiadó | György Ferenc; Klumák István |
| 22 | 80 000 | 1979 | Kétévi vakáció : regény | Móra | Bartócz Ilona |
| 23 | 80 000 | 1983 | A lángban álló szigettenger | Móra | Vajthó László |
| 24 | 80 000 | 1983 | Világfelfordulás | Móra | Vajthó László; Gaál Mózes |
| 25 | 79 800 | 1977 | Grant kapitány gyermekei : regény | Móra | Bartócz Ilona |
| 26 | 75 000 | 1973 | Az örök Ádám : fantasztikus elbeszélések | Gondolat | Timár György |
| 27 | 74 996 | 1979 | Grant kapitány gyermekei : regény | Móra | Bartócz Ilona |
| 28 | 74 800 | 1978 | Sztrogof Mihály : regény | Móra Kiadó | Supka Géza |
| 29 | 73 800 | 1978 | A prémvadászok : regény | Móra | György Ferenc |
| 30 | 70 000 | 1980 | Az Acélváros titka : A bégum 500 milliója | Móra | Lányi Viktor |
Tirages documentés par décennie
Tirages documentés par œuvre
- Kétévi vakáció282 800
- Sándor Mátyás252 650
- Sztrogof Mihály184 800
- A prémvadászok183 800
- Nemo kapitány179 800
- Grant kapitány gyermekei156 996
- A tizenöt éves kapitány140 000
- Rejtelmes sziget124 000
- César Cascabel120 000
- Dél csillaga120 000
- Nyolcvan nap alatt a Föld körül110 000
- Nyolcszáz mérföld az Amazonason102 800
- Észak Dél ellen102 600
- Hatteras kapitány100 000
- Hector Servadac100 000